Dex database
Evomon Dex
Browse named Evomon dex entries by number, type, role tag, starter status, and route.
Named entries98
visible Dex rows
Starters3
Bubble, Blazpup, Leafbun
Use withType chart
coverage planning
Last updated2026-07-07 21:45 CSTBest useNamed entriesFormatDatabase lookup
Quick answer
What to do first
Use the Dex as a named-entry lookup. Start with starters and known lines, then compare type, route, and role tags before building a team slot.
Lookup
Dex lookup
| No. | Evomon | Type | Method | Location | Role tags |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bubble | Water | Starter | Starter Zone | starter, special source |
| #2 | Bubboxer | Water | Route lookup | Route lookup | starter line |
| #3 | Bubblade | Water | Route lookup | Route lookup | starter line |
| #4 | Blazpup | Fire | Starter | Starter Zone | starter, special source |
| #5 | Blazgrowl | Fire | Route lookup | Route lookup | starter line |
| #6 | Blazmane | Fire | Route lookup | Route lookup | starter line |
| #7 | Leafbun | Grass | Starter | Starter Zone | starter, special source |
| #8 | Leafroge | Grass | Route lookup | Route lookup | starter line |
| #9 | Leafblade | Grass | Route lookup | Route lookup | starter line |
| #10 | Chirppy | Flying | wild | Raven Ridge | wild area |
| #11 | Chirplume | Flying | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #12 | Chirphantom | Flying | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #13 | Humding | Bug | wild | Silent Sands | wild area |
| #14 | Flutterby | Bug | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #15 | Twirlby | Bug, Flying | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #16 | Mopebun | Normal | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #17 | Mopillow | Normal | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #18 | Pebble | Rock | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #19 | Pebroll | Rock | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #20 | Pebgolem | Rock | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #21 | Sparkit | Fire | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #22 | Emfox | Fire | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #23 | Empixy | Fire | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #24 | Gulpfish | Water, Ground | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #25 | Mirefish | Water, Ground | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #26 | Bluebird | Flying | wild | Raven Ridge | wild area |
| #27 | Volcrest | Flying, Electric | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #31 | Clampip | Water | wild | Petal Pond | wild area |
| #32 | Clamwhirl | Water | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #33 | Clamspire | Water | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #34 | Budling | Grass | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #35 | Florawn | Grass | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #36 | Silvanarch | Grass | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #37 | Vipip | Poison | wild | Murkwood | wild area |
| #38 | Vipour | Poison | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #39 | Viparch | Poison | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #40 | Bonkoo | Normal, Fighting | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #41 | Titanking | Normal, Fighting | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #44 | Fluffet | Rock | wild | Rocky Ridge | wild area |
| #45 | Fluffastar | Rock | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #46 | Glaclide | Ice | wild | Shiver Snows | wild area |
| #47 | Glacone | Ice | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #48 | Glacitadel | Ice | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #49 | Chitmite | Bug | wild | Canyon Oasis | wild area |
| #50 | Chitgladi | Bug | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #51 | Chitaladin | Bug, Poison | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #52 | Lavite | Fire, Rock | wild | Lava Crag | dual type, wild area |
| #53 | Lavarock | Fire, Rock | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #54 | Stardrift | Grass | wild | Shiver Snows | wild area |
| #55 | Frostelle | Grass, Ice | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #56 | Graycrene | Flying | quest | King Of Flying Flying Territory | wild area |
| #57 | Sundercrene | Flying | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #58 | Spikub | Ground | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #59 | Spikumane | Ground | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #60 | Frostlet | Ice | wild | Crystal Cascade | wild area |
| #61 | Frostseer | Ice | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #62 | Mushmer | Water, Poison | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #63 | Florajell | Water, Poison | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #64 | Gempillar | Bug | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #65 | Gempress | Bug | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #66 | Tarro | Grass, Dragon | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #67 | Tarragon | Grass, Dragon | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #68 | Emberhorn | Fire, Fighting | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #69 | Horninferno | Fire, Fighting | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #70 | Arcub | Electric | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #71 | Arcapex | Electric | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #72 | Starloop | Psychic | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #73 | Starmuse | Psychic | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #74 | Tinkog | Steel | wild | Silent Sands | wild area |
| #75 | Tinkore | Steel | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #78 | Pummpaw | Fighting | wild | Dusk Town | wild area |
| #79 | Pummash | Fighting | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #80 | Datubud | Grass, Psychic | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #81 | Datunymph | Grass, Psychic | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #82 | Wispuff | Poison, Psychic | wild | Nether Land | dual type, wild area |
| #83 | Wispshade | Poison, Psychic | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #84 | Wisphex | Poison, Psychic | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #85 | Mudbud | Ground, Grass | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #86 | Mudthorn | Ground, Grass | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #87 | Thordlord | Ground, Grass | Route lookup | Route lookup | dual type, wild area |
| #88 | Astraknight | Fighting | egg | Route lookup | wild area |
| #89 | Boltonia | Electric | Route lookup | Route lookup | wild area |
| #90 | Unikid | Psychic | wild | Route lookup | wild area |
| #91 | Celesthorn | Psychic | wild | Route lookup | wild area |
| #92 | Metavolt | Steel, Flying | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #93 | Metascythe | Steel, Flying | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #94 | Lumikid | Light | wild | Route lookup | wild area |
| #95 | Lumisoul | Light | wild | Route lookup | wild area |
| #96 | Luminarch | Light | wild | Route lookup | wild area |
| #97 | Snipkit | Dark | wild | Route lookup | wild area |
| #98 | Snipdoll | Dark | wild | Route lookup | wild area |
| #99 | Snipslash | Dark | wild | Route lookup | wild area |
| #100 | Shellgrit | Steel, Dark | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #101 | Shellspike | Steel, Dark | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #102 | Frostin | Ice, Bug | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #103 | Frostclaw | Ice, Bug | wild | Route lookup | dual type, wild area |
| #998 | Voidor | Dragon | Route lookup | Route lookup | out of grid, gcz extra |
| #999 | Voidrex | Dragon | Route lookup | Route lookup | out of grid, gcz extra |
In-game image
Related screenshots


How to use this page
Dex route rule
Use the Dex to find a role and type direction before comparing moves, natures, and traits.
- Start with named entries.
- Use starters as route anchors.
- Check type coverage before investing.
Fast tips
- Starter lines are easiest to anchor early.
- Named rows stay visible; empty slots stay out of the public Dex.
- Pair the Dex with boss weaknesses.
FAQ
How many Evomons are listed here?
This Dex lists 98 named Evomon entries in the current local database.
Are empty Dex slots shown?
No. The public Dex focuses on named entries so players can act on the table.
How should I use the Dex?
Use it to compare type, role, route, and starter lines before choosing a team upgrade.