属性克制什么时候最重要?
Boss、后期路线和主队投资前最重要。
中文正式版
查看攻击属性打哪些防御属性更强、被哪些属性抵抗或阻挡。
进 Boss 或升级队伍前先查 Type Chart:选能打弱点的攻击属性,再准备一个备用覆盖。
| Normal | No bonus targets | Steel | No blocked targets |
|---|---|
| Fire | Grass, Ice, Bug, Steel | Water, Ground, Rock, Dragon | No blocked targets |
| Water | Fire, Ground, Rock | Grass, Ice, Bug, Dragon | No blocked targets |
| Grass | Water, Ground, Rock | Fire, Poison, Flying, Bug, Dragon | No blocked targets |
| Electric | Water, Flying, Steel | Grass, Ground, Dragon | No blocked targets |
| Ice | Grass, Ground, Flying, Dragon | Fire, Ice, Steel | No blocked targets |
| Fighting | Normal, Ice, Rock, Steel | Poison, Flying, Psychic, Bug | No blocked targets |
| Poison | Grass, Flying, Dragon | Ground, Steel | No blocked targets |
| Ground | Fire, Electric, Poison | Grass, Flying, Dragon | No blocked targets |
| Flying | Grass, Fighting, Ground, Bug | Electric, Rock, Steel, Dragon | No blocked targets |
| Psychic | Fighting, Poison, Flying | Normal, Steel | No blocked targets |
| Bug | Grass, Psychic | Fire, Poison, Flying, Steel | No blocked targets |
查看攻击属性打哪些防御属性更强、被哪些属性抵抗或阻挡。
Boss、后期路线和主队投资前最重要。
不建议,遇到抵抗路线会明显拖慢进度。